电影内射视频免费观看-法国啄木乌av片在线播放-伊人情人综合网-精品国产sm最大网站

鋼鐵公司電話(huà)
鋼鐵

當(dāng)前位置>首頁(yè) > 鋼材行情 > 11月昆明冷軋板卷最新價(jià)格行情

11月昆明冷軋板卷最新價(jià)格行情

來(lái)源:品溢鋼鐵時(shí)間:2020-11-25 09:36:34
11月昆明冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
冷軋板卷 0.5*1000*C ST12 攀鋼 5340    
冷軋板卷 0.7*1000*C ST12 攀鋼 5280    
冷軋板卷 1.0*1000*C ST12 攀鋼 5130    
冷軋板卷 1.1*1000*C ST12 攀鋼 5110    
冷軋板卷 0.5*1250*C ST12 攀鋼 5400    
冷軋板卷 1.0*1250*C ST12 攀鋼 5150    
冷軋板卷 1.2*1250*C ST12 攀鋼 5120    
冷軋板卷 1.5*1250*C ST12 攀鋼 5100    
冷軋板卷 1.8*1250*C ST12 攀鋼 5100    
冷軋板卷 2.0*1250*C ST12 攀鋼 5150    
冷軋盒板 0.5*1000*2000 ST12 攀鋼 5500    
冷軋盒板 0.9*1000*2000 ST12 攀鋼 5290    
冷軋盒板 1.0*1000*2000 ST12 攀鋼 5210    
冷軋盒板 1.1*1000*2000 ST12 攀鋼 5180    
冷軋盒板 1.3*1000*2000 ST12 攀鋼 5160    
冷軋盒板 2.0*1000*2000 ST12 攀鋼 5210    
冷軋板卷 0.5*1250*C DC01 漣鋼 5340    
冷軋板卷 0.9*1250*C DC01 漣鋼 5160    
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 漣鋼 5090    
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 漣鋼 5060    
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 漣鋼 5060    
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 漣鋼 5090    
冷軋板卷 0.5*1250*C DC01 柳鋼 5320    
冷軋板卷 0.9*1250*C DC01 柳鋼 5140    
冷軋板卷 1.0*1250*C DC01 柳鋼 5070    
冷軋板卷 1.2*1250*C DC01 柳鋼 5040    
冷軋板卷 1.5*1250*C DC01 柳鋼 5040    
冷軋板卷 2.0*1250*C DC01 柳鋼 5070    

 

以上就是關(guān)于“11月昆明冷軋板卷最新價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝

    產(chǎn)品分類(lèi)

  1. 方形管
  2. 矩形管
  3. 圓形管
  4. 型材類(lèi)
  5. 板材類(lèi)
  6. 線(xiàn)材類(lèi)
  7. 其他類(lèi)
聯(lián)系我們
云南品溢實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
電話(huà):0871-66773388
陳生 13888777103
E-mail:ynpygc@163.com
配齊微信嗎
統(tǒng)計(jì)